| 通貨ペア | EURUSD (Euro vs. United States Dollar) | ||||
| 期間 | 5分足(M5) 2006.10.02 00:00 - 2011.02.18 23:55 (2006.10.01 - 2011.02.21) | ||||
| モデル | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
| パラメーター | Magic=0; Lots=0.1; MM=false; Digits_5=true; | ||||
| Bars in test | 302354 | Ticks modelled | 29292171 | Modelling quality | 90.00% |
| Mismatched charts errors | 0 | ||||
| Initial deposit | 10000.00 | ||||
| Total net profit | 9970.78 | Gross profit | 15446.25 | Gross loss | -5475.47 |
| Profit factor | 2.82 | Expected payoff | 7.28 | ||
| Absolute drawdown | 66.18 | Maximal drawdown | 3965.10 (20.14%) | Relative drawdown | 20.14% (3965.10) |
| Total trades | 1370 | Short positions (won %) | 697 (71.02%) | Long positions (won %) | 673 (73.11%) |
| Profit trades (% of total) | 987 (72.04%) | Loss trades (% of total) | 383 (27.96%) | ||
| Largest | profit trade | 307.50 | loss trade | -420.90 | |
| Average | profit trade | 15.65 | loss trade | -14.30 | |
| Maximum | consecutive wins (profit in money) | 22 (164.33) | consecutive losses (loss in money) | 3 (-184.70) | |
| Maximal | consecutive profit (count of wins) | 447.40 (7) | consecutive loss (count of losses) | -420.90 (1) | |
| Average | consecutive wins | 4 | consecutive losses | 1 | |

| # | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | Price | S/L:決済逆指値 | T/P:決済指値 | 損益 | Balance |
| 1 | 2006.10.02 20:14 | buy | 1 | 0.10 | 1.27454 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 2 | 2006.10.02 21:24 | buy | 2 | 0.10 | 1.27324 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 3 | 2006.10.02 21:25 | close | 2 | 0.10 | 1.27430 | 0.00000 | 0.00000 | 10.60 | 10010.60 |
| 4 | 2006.10.02 21:25 | close | 1 | 0.10 | 1.27430 | 0.00000 | 0.00000 | -2.40 | 10008.20 |
| 5 | 2006.10.10 16:54 | sell | 3 | 0.10 | 1.25380 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 6 | 2006.10.10 18:16 | close | 3 | 0.10 | 1.25294 | 0.00000 | 0.00000 | 8.60 | 10016.80 |
| 7 | 2006.10.10 18:30 | sell | 4 | 0.10 | 1.25360 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 8 | 2006.10.10 22:48 | sell | 5 | 0.10 | 1.25370 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 9 | 2006.10.10 23:34 | close | 5 | 0.10 | 1.25314 | 0.00000 | 0.00000 | 5.60 | 10022.40 |
| 10 | 2006.10.10 23:34 | close | 4 | 0.10 | 1.25314 | 0.00000 | 0.00000 | 4.60 | 10027.00 |
| 11 | 2006.10.20 01:05 | buy | 6 | 0.10 | 1.26264 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 12 | 2006.10.20 02:19 | close | 6 | 0.10 | 1.26350 | 0.00000 | 0.00000 | 8.60 | 10035.60 |
| 13 | 2006.10.26 13:20 | buy | 7 | 0.10 | 1.26554 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 14 | 2006.10.26 15:33 | close | 7 | 0.10 | 1.26654 | 0.00000 | 0.00000 | 10.00 | 10045.60 |
| 15 | 2006.10.26 16:15 | buy | 8 | 0.10 | 1.26589 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 16 | 2006.10.26 17:10 | close | 8 | 0.10 | 1.26690 | 0.00000 | 0.00000 | 10.10 | 10055.70 |
| 17 | 2006.10.26 18:07 | buy | 9 | 0.10 | 1.26632 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 18 | 2006.10.26 19:20 | close | 9 | 0.10 | 1.26740 | 0.00000 | 0.00000 | 10.80 | 10066.50 |
| 19 | 2006.10.26 23:00 | buy | 10 | 0.10 | 1.26894 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 20 | 2006.10.27 02:46 | buy | 11 | 0.10 | 1.26879 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 21 | 2006.10.27 03:02 | close | 11 | 0.10 | 1.26930 | 0.00000 | 0.00000 | 5.10 | 10071.60 |
| 22 | 2006.10.27 03:02 | close | 10 | 0.10 | 1.26930 | 0.00000 | 0.00000 | 3.60 | 10075.20 |
| 23 | 2006.10.27 20:53 | buy | 12 | 0.10 | 1.27284 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 24 | 2006.10.27 22:05 | close | 12 | 0.10 | 1.27370 | 0.00000 | 0.00000 | 8.60 | 10083.80 |
| 25 | 2006.10.27 22:58 | buy | 13 | 0.10 | 1.27344 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 26 | 2006.10.30 01:04 | buy | 14 | 0.10 | 1.27284 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 27 | 2006.10.30 03:32 | buy | 15 | 0.10 | 1.27194 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 28 | 2006.10.30 05:04 | close | 15 | 0.10 | 1.27310 | 0.00000 | 0.00000 | 11.60 | 10095.40 |
| 29 | 2006.10.30 05:04 | close | 14 | 0.10 | 1.27310 | 0.00000 | 0.00000 | 2.60 | 10098.00 |
| 30 | 2006.10.30 05:04 | close | 13 | 0.10 | 1.27310 | 0.00000 | 0.00000 | -3.40 | 10094.60 |
| 31 | 2006.11.03 19:48 | sell | 16 | 0.10 | 1.27090 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 32 | 2006.11.03 23:07 | sell | 17 | 0.10 | 1.27180 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 33 | 2006.11.06 03:11 | close | 17 | 0.10 | 1.27084 | 0.00000 | 0.00000 | 9.41 | 10104.01 |
| 34 | 2006.11.06 03:11 | close | 16 | 0.10 | 1.27084 | 0.00000 | 0.00000 | 0.41 | 10104.42 |
| 35 | 2006.11.07 20:42 | buy | 18 | 0.10 | 1.28024 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 36 | 2006.11.07 21:18 | buy | 19 | 0.10 | 1.27925 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 37 | 2006.11.07 21:54 | buy | 20 | 0.10 | 1.27773 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 38 | 2006.11.08 09:17 | buy | 21 | 0.50 | 1.27694 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 39 | 2006.11.08 10:39 | close | 21 | 0.50 | 1.27800 | 0.00000 | 0.00000 | 53.00 | 10157.42 |
| 40 | 2006.11.08 10:39 | close | 20 | 0.10 | 1.27800 | 0.00000 | 0.00000 | 2.70 | 10160.12 |
| 41 | 2006.11.08 10:39 | close | 19 | 0.10 | 1.27800 | 0.00000 | 0.00000 | -12.50 | 10147.62 |
| 42 | 2006.11.08 10:39 | close | 18 | 0.10 | 1.27800 | 0.00000 | 0.00000 | -22.40 | 10125.22 |
| 43 | 2006.11.09 21:42 | buy | 22 | 0.10 | 1.28274 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 44 | 2006.11.10 00:36 | close | 22 | 0.10 | 1.28380 | 0.00000 | 0.00000 | 10.60 | 10135.82 |
| 45 | 2006.11.10 13:04 | buy | 23 | 0.10 | 1.28754 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 46 | 2006.11.10 13:34 | buy | 24 | 0.10 | 1.28684 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 47 | 2006.11.10 13:51 | close | 24 | 0.10 | 1.28760 | 0.00000 | 0.00000 | 7.60 | 10143.42 |
| 48 | 2006.11.10 13:51 | close | 23 | 0.10 | 1.28760 | 0.00000 | 0.00000 | 0.60 | 10144.02 |
| 49 | 2006.11.10 14:11 | buy | 25 | 0.10 | 1.28754 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 50 | 2006.11.10 14:43 | buy | 26 | 0.10 | 1.28704 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 51 | 2006.11.10 17:03 | buy | 27 | 0.10 | 1.28589 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 52 | 2006.11.10 23:24 | buy | 28 | 0.50 | 1.28444 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 53 | 2006.11.13 02:16 | close | 28 | 0.50 | 1.28549 | 0.00000 | 0.00000 | 52.50 | 10196.52 |
| 54 | 2006.11.13 02:16 | close | 27 | 0.10 | 1.28549 | 0.00000 | 0.00000 | -4.00 | 10192.52 |
| 55 | 2006.11.13 02:16 | close | 26 | 0.10 | 1.28549 | 0.00000 | 0.00000 | -15.50 | 10177.02 |
| 56 | 2006.11.13 02:16 | close | 25 | 0.10 | 1.28549 | 0.00000 | 0.00000 | -20.50 | 10156.52 |
| 57 | 2006.11.24 18:43 | buy | 29 | 0.10 | 1.30856 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 58 | 2006.11.24 20:50 | close | 29 | 0.10 | 1.30960 | 0.00000 | 0.00000 | 10.40 | 10166.92 |
| 59 | 2006.11.24 22:23 | buy | 30 | 0.10 | 1.30944 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 60 | 2006.11.27 01:01 | close | 30 | 0.10 | 1.31560 | 0.00000 | 0.00000 | 61.60 | 10228.52 |
| 61 | 2006.11.29 00:28 | buy | 31 | 0.10 | 1.31924 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 62 | 2006.11.29 01:52 | close | 31 | 0.10 | 1.32007 | 0.00000 | 0.00000 | 8.30 | 10236.82 |
| 63 | 2006.12.14 21:13 | sell | 32 | 0.10 | 1.31610 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 64 | 2006.12.14 21:39 | close | 32 | 0.10 | 1.31525 | 0.00000 | 0.00000 | 8.50 | 10245.32 |
| 65 | 2006.12.15 00:08 | sell | 33 | 0.10 | 1.31488 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 66 | 2006.12.15 01:37 | sell | 34 | 0.10 | 1.31570 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 67 | 2006.12.15 02:21 | close | 34 | 0.10 | 1.31474 | 0.00000 | 0.00000 | 9.60 | 10254.92 |
| 68 | 2006.12.15 02:21 | close | 33 | 0.10 | 1.31474 | 0.00000 | 0.00000 | 1.40 | 10256.32 |
| 69 | 2006.12.15 15:25 | sell | 35 | 0.10 | 1.31160 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 70 | 2006.12.15 15:26 | sell | 36 | 0.10 | 1.31257 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 71 | 2006.12.15 15:30 | sell | 37 | 0.10 | 1.31425 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 72 | 2006.12.15 15:30 | sell | 38 | 0.50 | 1.31601 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 73 | 2006.12.15 16:36 | close | 38 | 0.50 | 1.31464 | 0.00000 | 0.00000 | 68.50 | 10324.82 |
| 74 | 2006.12.15 16:36 | close | 37 | 0.10 | 1.31464 | 0.00000 | 0.00000 | -3.90 | 10320.92 |
| 75 | 2006.12.15 16:36 | close | 36 | 0.10 | 1.31464 | 0.00000 | 0.00000 | -20.70 | 10300.22 |
| 76 | 2006.12.15 16:36 | close | 35 | 0.10 | 1.31464 | 0.00000 | 0.00000 | -30.40 | 10269.82 |
| 77 | 2006.12.19 15:10 | buy | 39 | 0.10 | 1.31601 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 78 | 2006.12.19 15:30 | buy | 40 | 0.10 | 1.31443 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 79 | 2006.12.19 15:36 | close | 40 | 0.10 | 1.31562 | 0.00000 | 0.00000 | 11.90 | 10281.72 |
| 80 | 2006.12.19 15:36 | close | 39 | 0.10 | 1.31562 | 0.00000 | 0.00000 | -3.90 | 10277.82 |
| 81 | 2006.12.19 17:03 | buy | 41 | 0.10 | 1.31621 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 82 | 2006.12.19 17:50 | close | 41 | 0.10 | 1.31722 | 0.00000 | 0.00000 | 10.10 | 10287.92 |
| 83 | 2006.12.20 00:58 | buy | 42 | 0.10 | 1.31974 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 84 | 2006.12.20 01:26 | close | 42 | 0.10 | 1.32055 | 0.00000 | 0.00000 | 8.10 | 10296.02 |
| 85 | 2007.01.02 19:53 | buy | 43 | 0.10 | 1.32834 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 86 | 2007.01.02 20:19 | buy | 44 | 0.10 | 1.32786 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 87 | 2007.01.03 04:23 | close | 44 | 0.10 | 1.32860 | 0.00000 | 0.00000 | 7.40 | 10303.42 |
| 88 | 2007.01.03 04:23 | close | 43 | 0.10 | 1.32860 | 0.00000 | 0.00000 | 2.60 | 10306.02 |
| 89 | 2007.01.11 23:05 | sell | 45 | 0.10 | 1.28960 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 90 | 2007.01.12 00:04 | close | 45 | 0.10 | 1.28874 | 0.00000 | 0.00000 | 8.41 | 10314.43 |
| 91 | 2007.01.12 00:11 | sell | 46 | 0.10 | 1.28935 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 92 | 2007.01.12 01:29 | close | 46 | 0.10 | 1.28854 | 0.00000 | 0.00000 | 8.10 | 10322.53 |
| 93 | 2007.01.12 01:53 | sell | 47 | 0.10 | 1.28910 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 94 | 2007.01.12 03:03 | close | 47 | 0.10 | 1.28824 | 0.00000 | 0.00000 | 8.60 | 10331.13 |
| 95 | 2007.02.01 00:28 | buy | 48 | 0.10 | 1.30244 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 96 | 2007.02.01 03:05 | close | 48 | 0.10 | 1.30338 | 0.00000 | 0.00000 | 9.40 | 10340.53 |
| 97 | 2007.02.14 15:02 | buy | 49 | 0.10 | 1.30831 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 98 | 2007.02.14 15:30 | close | 49 | 0.10 | 1.30925 | 0.00000 | 0.00000 | 9.40 | 10349.93 |
| 99 | 2007.02.14 15:30 | buy | 50 | 0.10 | 1.30822 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 100 | 2007.02.14 15:31 | close | 50 | 0.10 | 1.30905 | 0.00000 | 0.00000 | 8.30 | 10358.23 |
| 101 | 2007.02.27 19:42 | buy | 51 | 0.10 | 1.32394 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 102 | 2007.02.27 21:41 | close | 51 | 0.10 | 1.32480 | 0.00000 | 0.00000 | 8.60 | 10366.83 |
| 103 | 2007.02.27 21:55 | buy | 52 | 0.10 | 1.32435 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 104 | 2007.02.27 22:08 | close | 52 | 0.10 | 1.32530 | 0.00000 | 0.00000 | 9.50 | 10376.33 |
| 105 | 2007.03.05 20:43 | sell | 53 | 0.10 | 1.30930 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 106 | 2007.03.05 21:47 | sell | 54 | 0.10 | 1.30990 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 107 | 2007.03.05 23:31 | close | 54 | 0.10 | 1.30904 | 0.00000 | 0.00000 | 8.60 | 10384.93 |
| 108 | 2007.03.05 23:31 | close | 53 | 0.10 | 1.30904 | 0.00000 | 0.00000 | 2.60 | 10387.53 |
| 109 | 2007.04.05 20:34 | buy | 55 | 0.10 | 1.34254 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 110 | 2007.04.05 23:26 | buy | 56 | 0.10 | 1.34204 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 111 | 2007.04.05 23:49 | close | 56 | 0.10 | 1.34280 | 0.00000 | 0.00000 | 7.60 | 10395.13 |
| 112 | 2007.04.05 23:49 | close | 55 | 0.10 | 1.34280 | 0.00000 | 0.00000 | 2.60 | 10397.73 |
| 113 | 2007.04.13 14:06 | buy | 57 | 0.10 | 1.35363 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 114 | 2007.04.13 14:30 | close | 57 | 0.10 | 1.35446 | 0.00000 | 0.00000 | 8.30 | 10406.03 |
| 115 | 2007.04.13 14:30 | buy | 58 | 0.10 | 1.35363 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 116 | 2007.04.13 14:32 | close | 58 | 0.10 | 1.35446 | 0.00000 | 0.00000 | 8.30 | 10414.33 |
| 117 | 2007.05.08 18:40 | sell | 59 | 0.10 | 1.35390 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 118 | 2007.05.08 22:06 | sell | 60 | 0.10 | 1.35470 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 119 | 2007.05.09 02:18 | close | 60 | 0.10 | 1.35374 | 0.00000 | 0.00000 | 9.41 | 10423.73 |
| 120 | 2007.05.09 02:18 | close | 59 | 0.10 | 1.35374 | 0.00000 | 0.00000 | 1.41 | 10425.14 |
| 121 | 2007.05.21 16:45 | sell | 61 | 0.10 | 1.34506 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 122 | 2007.05.21 18:06 | sell | 62 | 0.10 | 1.34620 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 123 | 2007.05.22 00:37 | sell | 63 | 0.10 | 1.34700 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 124 | 2007.05.22 03:14 | close | 63 | 0.10 | 1.34574 | 0.00000 | 0.00000 | 12.60 | 10437.74 |
| 125 | 2007.05.22 03:14 | close | 62 | 0.10 | 1.34574 | 0.00000 | 0.00000 | 4.41 | 10442.15 |
| 126 | 2007.05.22 03:14 | close | 61 | 0.10 | 1.34574 | 0.00000 | 0.00000 | -6.99 | 10435.16 |
| 127 | 2007.06.07 22:48 | sell | 64 | 0.10 | 1.34330 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 128 | 2007.06.08 02:16 | close | 64 | 0.10 | 1.34244 | 0.00000 | 0.00000 | 8.41 | 10443.57 |
| 129 | 2007.06.08 14:17 | sell | 65 | 0.10 | 1.33570 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 130 | 2007.06.08 14:45 | close | 65 | 0.10 | 1.33464 | 0.00000 | 0.00000 | 10.60 | 10454.17 |
| 131 | 2007.06.18 00:07 | buy | 66 | 0.10 | 1.33804 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 132 | 2007.06.18 02:17 | close | 66 | 0.10 | 1.33890 | 0.00000 | 0.00000 | 8.60 | 10462.77 |
| 133 | 2007.06.29 17:00 | buy | 67 | 0.10 | 1.35044 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 134 | 2007.06.29 17:04 | close | 67 | 0.10 | 1.35130 | 0.00000 | 0.00000 | 8.60 | 10471.37 |
| 135 | 2007.06.29 17:11 | buy | 68 | 0.10 | 1.35074 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 136 | 2007.06.29 17:44 | close | 68 | 0.10 | 1.35160 | 0.00000 | 0.00000 | 8.60 | 10479.97 |
| 137 | 2007.06.29 20:39 | buy | 69 | 0.10 | 1.35264 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 138 | 2007.06.29 21:06 | close | 69 | 0.10 | 1.35350 | 0.00000 | 0.00000 | 8.60 | 10488.57 |
| 139 | 2007.07.02 01:05 | buy | 70 | 0.10 | 1.35384 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 140 | 2007.07.02 03:02 | buy | 71 | 0.10 | 1.35324 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 141 | 2007.07.02 07:52 | close | 71 | 0.10 | 1.35410 | 0.00000 | 0.00000 | 8.60 | 10497.17 |
| 142 | 2007.07.02 07:52 | close | 70 | 0.10 | 1.35410 | 0.00000 | 0.00000 | 2.60 | 10499.77 |
| 143 | 2007.07.11 01:13 | buy | 72 | 0.10 | 1.37474 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 144 | 2007.07.11 04:01 | buy | 73 | 0.10 | 1.37384 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 145 | 2007.07.11 07:36 | close | 73 | 0.10 | 1.37470 | 0.00000 | 0.00000 | 8.60 | 10508.37 |
| 146 | 2007.07.11 07:36 | close | 72 | 0.10 | 1.37470 | 0.00000 | 0.00000 | -0.40 | 10507.97 |
| 147 | 2007.07.11 17:04 | buy | 74 | 0.10 | 1.37659 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 148 | 2007.07.11 17:12 | buy | 75 | 0.10 | 1.37584 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 149 | 2007.07.11 17:39 | buy | 76 | 0.10 | 1.37486 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 150 | 2007.07.11 18:16 | close | 76 | 0.10 | 1.37619 | 0.00000 | 0.00000 | 13.30 | 10521.27 |
| 151 | 2007.07.11 18:16 | close | 75 | 0.10 | 1.37619 | 0.00000 | 0.00000 | 3.50 | 10524.77 |
| 152 | 2007.07.11 18:16 | close | 74 | 0.10 | 1.37619 | 0.00000 | 0.00000 | -4.00 | 10520.77 |
| 153 | 2007.07.27 21:15 | sell | 77 | 0.10 | 1.36530 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 154 | 2007.07.27 21:44 | close | 77 | 0.10 | 1.36444 | 0.00000 | 0.00000 | 8.60 | 10529.37 |
| 155 | 2007.07.27 21:53 | sell | 78 | 0.10 | 1.36470 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 156 | 2007.07.27 21:57 | close | 78 | 0.10 | 1.36384 | 0.00000 | 0.00000 | 8.60 | 10537.97 |
| 157 | 2007.08.13 20:14 | sell | 79 | 0.10 | 1.36260 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 158 | 2007.08.13 21:09 | close | 79 | 0.10 | 1.36174 | 0.00000 | 0.00000 | 8.60 | 10546.57 |
| 159 | 2007.08.13 23:31 | sell | 80 | 0.10 | 1.36140 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 160 | 2007.08.13 23:38 | close | 80 | 0.10 | 1.36054 | 0.00000 | 0.00000 | 8.60 | 10555.17 |
| 161 | 2007.08.14 00:14 | sell | 81 | 0.10 | 1.36120 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 162 | 2007.08.14 01:34 | close | 81 | 0.10 | 1.36034 | 0.00000 | 0.00000 | 8.60 | 10563.77 |
| 163 | 2007.08.14 01:47 | sell | 82 | 0.10 | 1.36089 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 164 | 2007.08.14 02:51 | sell | 83 | 0.10 | 1.36140 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 165 | 2007.08.14 08:15 | sell | 84 | 0.10 | 1.36210 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 166 | 2007.08.14 08:49 | close | 84 | 0.10 | 1.36104 | 0.00000 | 0.00000 | 10.60 | 10574.37 |
| 167 | 2007.08.14 08:49 | close | 83 | 0.10 | 1.36104 | 0.00000 | 0.00000 | 3.60 | 10577.97 |
| 168 | 2007.08.14 08:49 | close | 82 | 0.10 | 1.36104 | 0.00000 | 0.00000 | -1.50 | 10576.47 |
| 169 | 2007.08.14 13:22 | sell | 85 | 0.10 | 1.35839 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 170 | 2007.08.14 14:01 | sell | 86 | 0.10 | 1.35900 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 171 | 2007.08.14 14:30 | close | 86 | 0.10 | 1.35814 | 0.00000 | 0.00000 | 8.60 | 10585.07 |
| 172 | 2007.08.14 14:30 | close | 85 | 0.10 | 1.35814 | 0.00000 | 0.00000 | 2.50 | 10587.57 |
| 173 | 2007.08.15 19:34 | sell | 87 | 0.10 | 1.34750 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 174 | 2007.08.15 20:04 | close | 87 | 0.10 | 1.34668 | 0.00000 | 0.00000 | 8.20 | 10595.77 |
| 175 | 2007.08.16 13:33 | sell | 88 | 0.10 | 1.34090 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 176 | 2007.08.16 13:40 | sell | 89 | 0.10 | 1.34140 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 177 | 2007.08.16 13:48 | close | 89 | 0.10 | 1.34074 | 0.00000 | 0.00000 | 6.60 | 10602.37 |
| 178 | 2007.08.16 13:48 | close | 88 | 0.10 | 1.34074 | 0.00000 | 0.00000 | 1.60 | 10603.97 |
| 179 | 2007.08.17 17:06 | buy | 90 | 0.10 | 1.34937 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 180 | 2007.08.17 17:14 | close | 90 | 0.10 | 1.35019 | 0.00000 | 0.00000 | 8.20 | 10612.17 |
| 181 | 2007.08.17 17:26 | buy | 91 | 0.10 | 1.34944 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 182 | 2007.08.17 18:15 | close | 91 | 0.10 | 1.35029 | 0.00000 | 0.00000 | 8.50 | 10620.67 |
| 183 | 2007.08.17 18:56 | buy | 92 | 0.10 | 1.34954 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 184 | 2007.08.17 19:16 | close | 92 | 0.10 | 1.35036 | 0.00000 | 0.00000 | 8.20 | 10628.87 |
| 185 | 2007.08.17 19:48 | buy | 93 | 0.10 | 1.34986 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 186 | 2007.08.17 20:07 | buy | 94 | 0.10 | 1.34859 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 187 | 2007.08.17 20:48 | buy | 95 | 0.10 | 1.34682 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 188 | 2007.08.17 21:41 | close | 95 | 0.10 | 1.34884 | 0.00000 | 0.00000 | 20.20 | 10649.07 |
| 189 | 2007.08.17 21:41 | close | 94 | 0.10 | 1.34884 | 0.00000 | 0.00000 | 2.50 | 10651.57 |
| 190 | 2007.08.17 21:41 | close | 93 | 0.10 | 1.34884 | 0.00000 | 0.00000 | -10.20 | 10641.37 |
| 191 | 2007.08.23 01:27 | buy | 96 | 0.10 | 1.35466 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 192 | 2007.08.23 02:44 | close | 96 | 0.10 | 1.35568 | 0.00000 | 0.00000 | 10.20 | 10651.57 |
| 193 | 2007.08.24 15:21 | buy | 97 | 0.10 | 1.36123 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 194 | 2007.08.24 15:23 | close | 97 | 0.10 | 1.36210 | 0.00000 | 0.00000 | 8.70 | 10660.27 |
| 195 | 2007.09.10 15:57 | buy | 98 | 0.10 | 1.38006 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 196 | 2007.09.10 16:15 | buy | 99 | 0.10 | 1.37949 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 197 | 2007.09.10 17:12 | buy | 100 | 0.10 | 1.37834 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 198 | 2007.09.10 18:22 | close | 100 | 0.10 | 1.37964 | 0.00000 | 0.00000 | 13.00 | 10673.27 |
| 199 | 2007.09.10 18:22 | close | 99 | 0.10 | 1.37964 | 0.00000 | 0.00000 | 1.50 | 10674.77 |
| 200 | 2007.09.10 18:22 | close | 98 | 0.10 | 1.37964 | 0.00000 | 0.00000 | -4.20 | 10670.57 |
| 201 | 2007.09.12 21:33 | buy | 101 | 0.10 | 1.39034 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 202 | 2007.09.13 01:30 | buy | 102 | 0.10 | 1.39024 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 203 | 2007.09.13 02:44 | buy | 103 | 0.10 | 1.38904 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 204 | 2007.09.13 09:42 | close | 103 | 0.10 | 1.39031 | 0.00000 | 0.00000 | 12.70 | 10683.27 |
| 205 | 2007.09.13 09:42 | close | 102 | 0.10 | 1.39031 | 0.00000 | 0.00000 | 0.70 | 10683.97 |
| 206 | 2007.09.13 09:42 | close | 101 | 0.10 | 1.39031 | 0.00000 | 0.00000 | -0.30 | 10683.67 |
| 207 | 2007.09.21 01:24 | buy | 104 | 0.10 | 1.40724 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 208 | 2007.09.21 01:24 | buy | 105 | 0.10 | 1.40704 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 209 | 2007.09.21 02:28 | close | 105 | 0.10 | 1.40760 | 0.00000 | 0.00000 | 5.60 | 10689.27 |
| 210 | 2007.09.21 02:28 | close | 104 | 0.10 | 1.40760 | 0.00000 | 0.00000 | 3.60 | 10692.87 |
| 211 | 2007.10.02 15:15 | sell | 106 | 0.10 | 1.41630 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 212 | 2007.10.02 15:56 | sell | 107 | 0.10 | 1.41758 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 213 | 2007.10.02 16:04 | close | 107 | 0.10 | 1.41654 | 0.00000 | 0.00000 | 10.40 | 10703.27 |
| 214 | 2007.10.02 16:04 | close | 106 | 0.10 | 1.41654 | 0.00000 | 0.00000 | -2.40 | 10700.87 |
| 215 | 2007.10.02 16:34 | sell | 108 | 0.10 | 1.41616 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 216 | 2007.10.02 16:42 | close | 108 | 0.10 | 1.41529 | 0.00000 | 0.00000 | 8.70 | 10709.57 |
| 217 | 2007.10.02 17:11 | sell | 109 | 0.10 | 1.41588 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 218 | 2007.10.03 00:17 | close | 109 | 0.10 | 1.41484 | 0.00000 | 0.00000 | 10.21 | 10719.78 |
| 219 | 2007.10.08 22:42 | sell | 110 | 0.10 | 1.40460 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 220 | 2007.10.08 23:03 | sell | 111 | 0.10 | 1.40553 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 221 | 2007.10.09 00:32 | close | 111 | 0.10 | 1.40464 | 0.00000 | 0.00000 | 8.71 | 10728.48 |
